程力威牌CLW5180TDYD6多..
聯(lián)系人:
李經(jīng)理
電話(huà):
18672220111
Q Q:
85250008
微信:
18672220111
地址:
湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園

-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):本月購(gòu)車(chē)立減3000元
熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
| 程力威牌CLW5180TDYD6多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5180TDYD6多功能抑塵車(chē) | 外形尺寸: | 8960,9750,9950,10250,10550,10850×2550×3750(mm) |
| 排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12,19/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7825,7305(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2500,1260/2740(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9980,10500(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) |
|---|
| 燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
| 其它: |
|---|
| 專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8960/3950/2500;9750/4500/2740;9950/4700/2740,10250/5000/2740,10550/5300/2740,10850/5600/2740.此車(chē)后伸為(mm):1250.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.當(dāng)軸距為(3950mm,4500mm,4700mm)時(shí),整備質(zhì)量為9980kg,當(dāng)軸距為|(5000mm,5300mm,5600mm)時(shí),整備質(zhì)量為10500kg.選裝霧炮圖片. |